<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>running to live</title>
	<atom:link href="http://runningtolive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runningtolive.com</link>
	<description>Una particular visión del running y del mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona la ropa de comprensión? Si es que funciona&#8230;</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/02/21/1043/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/02/21/1043/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[equipacion]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>
		<category><![CDATA[under armour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Sin rodeos, todo se basa en algo médicamente validado: incrementar el flujo sanguíneo y limfático para mejorar el rendimiento y la recuperación&#8230; aunque no hay consenso del todo entre los expertos. Apretar los vasos sanguíneos provoca que éstos se abran permitiendo más sangre y oxígeno...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1025" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/Under-Armour-Mens-Run-Specific-Compression-Tight.jpg" rel="lightbox[1043]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/Under-Armour-Mens-Run-Specific-Compression-Tight-150x150.jpg" alt="Under Armour Mens Run Specific Compression Tight" title="Under Armour Mens Run Specific Compression Tight" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1025" /></a><p class="wp-caption-text">Under Armour Mens Run Specific Compression Tight</p></div>Sin rodeos, todo se basa en algo médicamente validado: incrementar el flujo sanguíneo y limfático para mejorar el rendimiento y la recuperación&#8230; aunque no hay consenso del todo entre los expertos. </p>
<p>Apretar los vasos sanguíneos provoca que éstos se abran permitiendo más sangre y oxígeno en el músculo comprimido. Un reciente estudio determinó que la ropa de compresión inferior (calcetines, mallas&#8230;) provoca un incremento de este flujo sanguíneo y reduce el pulso pero a su vez no consiguió demostrar que los corredores fueran más veloces. Uno de los problemas es que quizá la mejoría eran tan pequeña que no se apreciaba o que el peso de los calcetines y también su efecto psicológico mermaba los resultados.</p>
<p>En cuanto a la ayuda de la ropa de comprensión para cuidar y recuperar el músculo antes, parece haber más consenso y se demostró que los corredores con este tipo de ropa sufrían menos de fibromialgia en las piernas o los músculos protegidos por los calcetines o las mallas especializadas.</p>
<p>Fuente: Competitor.com</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F02%2F21%2F1043%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/02/21/1043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El daño de buscar excusas</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/02/15/el-dano-de-buscar-excusas/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/02/15/el-dano-de-buscar-excusas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Todo por el miedo al fracaso. Eso son las excusas, un sistema de autodefensa para proteger nuestra autoestima. Una de las excusas más utilizadas es &#8220;no me esforcé demasiado&#8221;. De esa forma, si no logramos nuestro objetivo está &#8220;bien&#8221;, siempre hay margen. Si lo conseguimos,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo por el miedo al fracaso. Eso son las excusas, un sistema de autodefensa para proteger nuestra autoestima. </p>
<p><div id="attachment_1019" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203002-Runningtolive.jpg" rel="lightbox[1041]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203002-Runningtolive-150x150.jpg" alt="vibram five fingers kso barefoot" title="20111220-203002-Runningtolive" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1019" /></a><p class="wp-caption-text">vibram five fingers kso barefoot</p></div>Una de las excusas más utilizadas es &#8220;no me esforcé demasiado&#8221;. De esa forma, si no logramos nuestro objetivo está &#8220;bien&#8221;, siempre hay margen. Si lo conseguimos, somos supergeniales y dotados con algo especial. </p>
<p>El problema de excusarte así (diciéndolo o haciéndolo de forma efecta) es que lleva a probar retos menores, menos persistencia en los intentos y en general menor rendimiento en los ejercicios</p>
<p>Pero hay un segundo problema más sutil: el bajo rendimiento de los siguientes entrenamientos. Este tipo de excusas afecta también a la motivación para posteriores ejercicios disminuyéndola.</p>
<p>La delgada línea entre la explicación y la excusa.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F02%2F15%2Fel-dano-de-buscar-excusas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/02/15/el-dano-de-buscar-excusas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dilema del corredor perfeccionista</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/02/09/el-dilema-del-corredor-perfeccionista/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/02/09/el-dilema-del-corredor-perfeccionista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Una de las premisas por las que nos guiamos es que &#8220;cuanto más mejor&#8221; y suele ser cierto: más entrenamiento, más velocidad, más km, más gimnasio = mejores resultados&#8230; pero hay un &#8220;lado oscuro&#8221;. Casi siempre al entrenar nos centramos en lo que ya sabemos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las premisas por las que nos guiamos es que &#8220;cuanto más mejor&#8221; y suele ser cierto: más entrenamiento, más velocidad, más km, más gimnasio = mejores resultados&#8230; pero hay un &#8220;lado oscuro&#8221;.</p>
<p><div id="attachment_1032" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203554-Runningtolive.jpg" rel="lightbox[1038]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203554-Runningtolive-150x150.jpg" alt="garmin 610 reloj gps" title="garmin 610 reloj gps" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1032" /></a><p class="wp-caption-text">garmin 610 reloj gps</p></div>Casi siempre al entrenar nos centramos en lo que ya sabemos cuando deberíamos destinar parte de ese tiempo a perfeccionar nuestra técnica. Es decir, sí, más tiempo es mejor pero en algo llamado &#8220;entrenamiento deliberado&#8221;. Si entrenamos más con las mismas imperfecciones técnicas, llegaremos a un techo y no lo superaremos mientras que de la otra forma sí que progresaremos en nuestros resultados.</p>
<p>Y por otra parte, digamos que intentamos perfeccionar nuestra técnica de carrera y nos centramos solo en la técnica hasta que la tengamos depurada y entonces pasar a carrera / gym o lo que toque&#8230; ¿pero cuándo es suficientemente bueno? ¿Cuándo debemos decir basta en uno de los campos y continuar con el siguiente?</p>
<p>It&#8217;s all about perfection.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F02%2F09%2Fel-dilema-del-corredor-perfeccionista%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/02/09/el-dilema-del-corredor-perfeccionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rendimiento en bajas temperaturas</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/02/05/el-rendimiento-en-bajas-temperaturas/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/02/05/el-rendimiento-en-bajas-temperaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no viven habitualmente en un sitio frío, el invierno puede ser algo duro para el resto. El gimnasio como aliado inestimable en esas fechas o la ropa térmica son las mejores soluciones para evitar que dejemos de correr en época de temperaturas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que no viven habitualmente en un sitio frío, el invierno puede ser algo duro para el resto. El gimnasio como aliado inestimable en esas fechas o la ropa térmica son las mejores soluciones para evitar que dejemos de correr en época de temperaturas más bajas.</p>
<p>Consejos rápidos y sencillos: calienta antes de salir de casa; mentalízate sobre la respiración ya que probablemente te cueste un poco más, y cuida todos los detalles, unos guantes y un gorro para la cabeza te ayudarán casi tanto como unas buenas mallas y una camiseta térmica.</p>
<p>y rozando la obsesión, hay que tener en cuenta que si añadimos capas de ropa para luchar contra el frío nuestros movimientos no serán como estamos acostumbrados. A nivel de competición, al llevar, aunque sea mínimo, un peso mayor afectará también a nuestros resultados. Cuando comparamos carreras solemos fijarnos en el tiempo y distancia y el tipo de terreno pero las condiciones climáticas también nos afectan.</p>
<p>Life is about details.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F02%2F05%2Fel-rendimiento-en-bajas-temperaturas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/02/05/el-rendimiento-en-bajas-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos ventajas de correr descalzo</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/02/03/dos-ventajas-de-correr-descalzo/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/02/03/dos-ventajas-de-correr-descalzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[barefoot]]></category>
		<category><![CDATA[descalzo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Sin romanticismos y directos: para evitar apoyar primero con el talón ¿y por qué? evitar impactos en el pie. Los que corremos descalzos habitualmente apoyamos con la parte central del pie (o delantera) y no con el talón reduciendo así el impacto en el pie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1022" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-202829-Runningtolive.jpg" rel="lightbox[1028]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-202829-Runningtolive-150x150.jpg" alt="vibram five fingers barefoot descalzo bikila" title="20111220-202829-Runningtolive" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1022" /></a><p class="wp-caption-text">vibram five fingers barefoot descalzo bikila</p></div>Sin romanticismos y directos: para evitar apoyar primero con el talón ¿y por qué? evitar impactos en el pie.</p>
<p>Los que corremos descalzos habitualmente apoyamos con la parte central del pie (o delantera) y no con el talón reduciendo así el impacto en el pie de cada zancada y reduciendo el riesgo de lesiones y convierte parte de la energía trasnacional del pie en rotacional.</p>
<p>Y no solo es cuestión de pie, sino de rodilla también cuya fuerza de rotación aumenta un 36% en el caso de usar un calzado normal.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F02%2F03%2Fdos-ventajas-de-correr-descalzo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/02/03/dos-ventajas-de-correr-descalzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa térmica Under Armour ColdGear</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/01/28/1024/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/01/28/1024/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[equipacion]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[under armour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Ni que estuviera sponsorizado por Under Armour, casi la totalidad de mi equipación para correr es de Under Amour. Las mallas y las camisetas de compresión tanto para invierno (coldgear) como para verano (heatgear) es llanamente, lo mejor que he probado en ropa deportiva. En...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni que estuviera sponsorizado por Under Armour, casi la totalidad de mi equipación para correr es de Under Amour. Las mallas y las camisetas de compresión tanto para invierno (coldgear) como para verano (heatgear) es llanamente, lo mejor que he probado en ropa deportiva.</p>
<p>En cuanto a las camisetas, sorprende la comodidad, textura y propiedades de las camisetas coldgear que he utilizado.Perfectas para temperaturas bajas y sin necesidad de utilizar una sobrecamisa como segunda capa. A la inversa ocurre con las heatgear, increíble el rendimiento que proporcionan. Antes usaba las Nike Pro, pero lo de &#8220;pro&#8221; se queda en amateur comparándolas con Under Armour.</p>
<div id="attachment_1025" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/Under-Armour-Mens-Run-Specific-Compression-Tight.jpg" rel="lightbox[1024]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/Under-Armour-Mens-Run-Specific-Compression-Tight-150x150.jpg" alt="Under Armour Mens Run Specific Compression Tight" title="Under Armour Mens Run Specific Compression Tight" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1025" /></a><p class="wp-caption-text">Under Armour Mens Run Specific Compression Tight</p></div>
<p>Donde sí he notado mayor diferencia es con las mallas aunque lo cierto es que aquí juega el factor que no tengo otra marca para comparar ya que es la primera vez que uso mallas. Así que la conclusión principal es: sí a las mallas y sí a las Under Armour, y en concreto al último modelo con un refuerzo en concreto en determinadas partes de la pierna, ayudan muchísimo a una mejor circulación, rendimiento (¡obsesión!) y recuperación del músculo.</p>
<p>Y siempre compresión, por eso de ejercitar y &#8216;despertar&#8217; más a los músculos, más importante en las piernas con las mallas, pero también en las camisetas.</p>
<p>Y si te ven corriendo, todo se traduce en estética <img src='http://runningtolive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F01%2F28%2F1024%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/01/28/1024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sobreentrenamiento? Controla tu entrenamiento</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/01/24/sobreentrenamiento-controla-tu-entrenamiento/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/01/24/sobreentrenamiento-controla-tu-entrenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos cuesta ponernos a entrenar&#8230; y a veces es justo lo contrario. &#8220;Estoy quemado&#8221;; &#8220;ya no me ilusiona&#8221;; &#8220;¿por qué?&#8221; y muchas otras típicas reflexiones nos surgen a la mente después de excedernos en el entrenamiento. A veces enmascarado en el síndrome post-gran-evento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1032" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203554-Runningtolive.jpg" rel="lightbox[1031]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203554-Runningtolive-150x150.jpg" alt="garmin 610 reloj gps" title="garmin 610 reloj gps" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1032" /></a><p class="wp-caption-text">garmin 610 reloj gps</p></div>A veces nos cuesta ponernos a entrenar&#8230; y a veces es justo lo contrario. &#8220;Estoy quemado&#8221;; &#8220;ya no me ilusiona&#8221;; &#8220;¿por qué?&#8221; y muchas otras típicas reflexiones nos surgen a la mente después de excedernos en el entrenamiento. A veces enmascarado en el síndrome post-gran-evento (y su sobre entrenamiento previo) puede ser una lacra para todo tipo de corredores.</p>
<p>Unos consejos directos y sencillos cuando tengamos síntomas de ese estilo:</p>
<p>- Tómate un tiempo&#8230; y de paso haz esas otras cosas que dejaste de lado para entrenarte. Hay más vida.</p>
<p>- Diversifica. Combinar diferentes tipos de deporte parecidos es una buena medicina para no aburrirte ni quemarte.</p>
<p>- Comparte. Si tu vida gira alrededor de un deporte o actividad, mantén esa conexión con la gente. Socializa.</p>
<p>- La presión del rendimiento. ¿Puedes conseguir recuperar la ilusión de lo que te trajo a correr en lugar de la obsesión de bajar unos segundos o conseguir la pisada perfecta?</p>
<p>- Piensa en lo que te hace feliz al correr. Piensa.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F01%2F24%2Fsobreentrenamiento-controla-tu-entrenamiento%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/01/24/sobreentrenamiento-controla-tu-entrenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inigualables Vibram Five Fingers Bikila</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/01/21/inigualables-vibram-five-fingers-bikila/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/01/21/inigualables-vibram-five-fingers-bikila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[barefoot]]></category>
		<category><![CDATA[descalzo]]></category>
		<category><![CDATA[vibram]]></category>
		<category><![CDATA[vibram five fingers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Después de 7 meses corriendo con las KSO, cambié a las reservadas Bikila. El cambio me sorprendió tanto como la sensación de pasar de deportivas normales (Asics Nimbus 12) a correr &#8216;descalzo&#8217;. Las Bikila se caracterizan por una suela rugosa -mínima mínima- proporcionando la misma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1022" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-202829-Runningtolive.jpg" rel="lightbox[1021]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-202829-Runningtolive-150x150.jpg" alt="vibram five fingers barefoot descalzo bikila" title="20111220-202829-Runningtolive" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1022" /></a><p class="wp-caption-text">vibram five fingers barefoot descalzo bikila</p></div>Después de 7 meses corriendo con las KSO, cambié a las reservadas Bikila. El cambio me sorprendió tanto como la sensación de pasar de deportivas normales (Asics Nimbus 12) a correr &#8216;descalzo&#8217;.</p>
<p>Las Bikila se caracterizan por una suela rugosa -mínima mínima- proporcionando la misma sensación de contacto pero más suave y cómoda que las KSO anteriores que llevaba.</p>
<p>Existen dos versiones de las Vibram Bikila. Las primeras, que son las que tengo, se atan por velcro, y otras de cordones, que son un modelo más nuevo pero desconozco si incorporan alguna otra mejora.</p>
<p>Por mi experiencia, si te queires introducir en el mundo de correr descalzo optaría por las Bikila sin ninguna duda.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F01%2F21%2Finigualables-vibram-five-fingers-bikila%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/01/21/inigualables-vibram-five-fingers-bikila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra el frío&#8230; no te olvides de los guantes!</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/01/16/contra-el-frio-no-te-olvides-de-los-guantes-3/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/01/16/contra-el-frio-no-te-olvides-de-los-guantes-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[equipacion]]></category>
		<category><![CDATA[gloves]]></category>
		<category><![CDATA[guantes]]></category>
		<category><![CDATA[under armour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Se reirían muchos de mis lectores sobre el &#8220;frío&#8221; en Barcelona&#8230; pero bueno, siempre está bien hacerse la carrera lo más cómoda posible. Así que el poco período de tiempo que hace algo de frío en Barcelona, suelo llevar unos guantes, como no, Under Armour....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1006" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/01/under-armour-fleece.jpg" rel="lightbox[1010]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/01/under-armour-fleece-150x150.jpg" alt="under armour fleece guantes gloves equipacion" title="under armour fleece guantes gloves equipacion" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1006" /></a><p class="wp-caption-text">under armour fleece guantes gloves equipacion</p></div>Se reirían muchos de mis lectores sobre el &#8220;frío&#8221; en Barcelona&#8230; pero bueno, siempre está bien hacerse la carrera lo más cómoda posible. Así que el poco período de tiempo que hace algo de frío en Barcelona, suelo llevar unos guantes, como no, Under Armour.</p>
<p>Con unas rugosidades con el logo de Under Amour que ayudan a la fijación, será ideal para aquellos que los utilicen también para la bici, moto y otras cosas.</p>
<p>Genial el tacto que proporción y por supuesto la protección contra el frío garantizada gracias a la tecnología ColdGear con la que UA nos tiene acostumbrados.</p>
<p>Un complemento indispensable.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F01%2F16%2Fcontra-el-frio-no-te-olvides-de-los-guantes-3%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/01/16/contra-el-frio-no-te-olvides-de-los-guantes-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias con las Vibram KSO</title>
		<link>http://runningtolive.com/2012/01/09/experiencias-con-las-vibram-kso/</link>
		<comments>http://runningtolive.com/2012/01/09/experiencias-con-las-vibram-kso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[barefoot]]></category>
		<category><![CDATA[descalzo]]></category>
		<category><![CDATA[vibram]]></category>
		<category><![CDATA[vibram five fingers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runningtolive.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Las Vibram Five Fingers KSO fueron mis primeras zapatillas para correr descalzo. Sabía lo que compraba en cuanto al tipo de calzado pero no el modelo en concreto. No me arrepiento en absoluto de ellas aunque para el tipo de carrera que suelo correr me...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1019" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203002-Runningtolive.jpg" rel="lightbox[1018]"><img src="http://runningtolive.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-203002-Runningtolive-150x150.jpg" alt="vibram five fingers kso barefoot" title="20111220-203002-Runningtolive" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1019" /></a><p class="wp-caption-text">vibram five fingers kso barefoot</p></div>Las Vibram Five Fingers KSO fueron mis primeras zapatillas para correr descalzo. Sabía lo que compraba en cuanto al tipo de calzado pero no el modelo en concreto. No me arrepiento en absoluto de ellas aunque para el tipo de carrera que suelo correr me hubiera ido mejor las Bikila&#8230; que fueron mis siguientes deportivas <img src='http://runningtolive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Volviendo a las KSO, las utilicé durante 7 meses en asfalto y gravilla. Su suela totalmente lisa es cómoda aunque quizá más adecuada para una actividad menos movida o en un suelo muy controlado.</p>
<p>Como fueron las primeras Vibram que tuve, sufrieron todo el proceso de adaptación desde la progresión en cuanto a los kms, la velocidad hasta obviamente el tipo de pisada.</p>
<p>Relegadas a un segundo plano por las vibram Five Fingers Bikila, las tengo &#8220;just in case&#8221; y por si algún día me animo a salir a la calle con ellas, solo para andar <img src='http://runningtolive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Frunningtolive.com%2F2012%2F01%2F09%2Fexperiencias-con-las-vibram-kso%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runningtolive.com/2012/01/09/experiencias-con-las-vibram-kso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

